All three seasons of real Pad Thai Padel results (120 men), rescored under the PTP 1000 System: tier bases 1000/500/250/125 by division, finish points = base×0.6log₂(position), split 50/50, career-cumulative. Was = the live table today (linear 100→50, weights 2.9/1.7/1/0.6). Tap any player to see exactly where every point came from.
| # | Player | PTP 1000 | Was | Move | Divisions S1·S2·S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meik Rotrakarn▾ | 812 | 10 | ▲9 | 4·2·1 |
S1Div 4 · base 125finished 1/8w/ Pornphrom Vikitsreth×0.6log₂1 = 125 pair → +62 S2Div 2 · base 500finished 1/9w/ Pornphrom Vikitsreth×0.6log₂1 = 500 pair → +250 S3Div 1 · base 1000finished 1/8w/ Kavi r×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 Career total = 812 PTP-1000 pts | |||||
| 2 | Net T.▾ | 800 | 7 | ▲5 | —·1·1 |
S2Div 1 · base 1000finished 1/9w/ Nine Na Nakhon×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 S3Div 1 · base 1000finished 2/8w/ Rung×0.6log₂2 = 600 pair → +300 Career total = 800 PTP-1000 pts | |||||
| 3 | Kavi r▾ | 742 | 2 | ▼1 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 6/8w/ Bprem Simmonds×0.6log₂6 = 267 pair → +134 S2Div 1 · base 1000finished 8/9w/ Kornkit Kitsomsub×0.6log₂8 = 216 pair → +108 S3Div 1 · base 1000finished 1/8w/ Meik Rotrakarn×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 Career total = 742 PTP-1000 pts | |||||
| 4 | Arnav▾ | 722 | 9 | ▲5 | 1·1·— |
S1Div 1 · base 1000finished 1/8w/ Gem Asawachatroj×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 S2Div 1 · base 1000finished 3/9w/ David Maxwell×0.6log₂3 = 445 pair → +223 Career total = 722 PTP-1000 pts | |||||
| 5 | Vatsal Tolasaria▾ | 603 | 3 | ▼2 | 2·1·1 |
S1Div 2 · base 500finished 2/8w/ Pranay Sharma×0.6log₂2 = 300 pair → +150 S2Div 1 · base 1000finished 2/9w/ Saran Ruckpanich×0.6log₂2 = 600 pair → +300 S3Div 1 · base 1000finished 5/8w/ Leandro Chazarreta×0.6log₂5 = 305 pair → +153 Career total = 603 PTP-1000 pts | |||||
| 6 | Rafael Garcia▾ | 522 | 1 | ▼5 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 4/8w/ Pap Chenhansa×0.6log₂4 = 360 pair → +180 S2Div 1 · base 1000finished 7/9w/ Lucas Paulin×0.6log₂7 = 238 pair → +119 S3Div 1 · base 1000finished 3/8w/ Arthur Eldin×0.6log₂3 = 445 pair → +223 Career total = 522 PTP-1000 pts | |||||
| 7 | Gem Asawachatroj▾ | 500 | 23 | ▲16 | 1·—·— |
S1Div 1 · base 1000finished 1/8w/ Arnav×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 Career total = 500 PTP-1000 pts | |||||
| 8 | Nine Na Nakhon▾ | 500 | 23 | ▲15 | —·1·— |
S2Div 1 · base 1000finished 1/9w/ Net T.×0.6log₂1 = 1000 pair → +500 Career total = 500 PTP-1000 pts | |||||
| 9 | Manuel Palacio▾ | 479 | 4 | ▼5 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 7/8w/ Matt De Luca×0.6log₂7 = 238 pair → +119 S2Div 1 · base 1000finished 4/9w/ Matt De Luca×0.6log₂4 = 360 pair → +180 S3Div 1 · base 1000finished 4/8w/ Matt De Luca×0.6log₂4 = 360 pair → +180 Career total = 479 PTP-1000 pts | |||||
| 10 | Matt De Luca▾ | 479 | 4 | ▼6 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 7/8w/ Manuel Palacio×0.6log₂7 = 238 pair → +119 S2Div 1 · base 1000finished 4/9w/ Manuel Palacio×0.6log₂4 = 360 pair → +180 S3Div 1 · base 1000finished 4/8w/ Manuel Palacio×0.6log₂4 = 360 pair → +180 Career total = 479 PTP-1000 pts | |||||
| 11 | Santiago Velasquez▾ | 453 | 11 | – | 1·1·— |
S1Div 1 · base 1000finished 2/8w/ Golf×0.6log₂2 = 600 pair → +300 S2Div 1 · base 1000finished 5/9w/ Dian van End×0.6log₂5 = 305 pair → +153 Career total = 453 PTP-1000 pts | |||||
| 12 | Saran Ruckpanich▾ | 453 | 12 | – | 1·1·— |
S1Div 1 · base 1000finished 5/8w/ Vinthai Dusdeesurapoj×0.6log₂5 = 305 pair → +153 S2Div 1 · base 1000finished 2/9w/ Vatsal Tolasaria×0.6log₂2 = 600 pair → +300 Career total = 453 PTP-1000 pts | |||||
| 13 | Reed Barbe▾ | 441 | 7 | ▼6 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 3/8w/ AJ×0.6log₂3 = 445 pair → +223 S2Div 1 · base 1000finished 9/9w/ Jaime Ekner×0.6log₂9 = 198 pair → +99 S3Div 1 · base 1000finished 7/8w/ Pablo Padilla×0.6log₂7 = 238 pair → +119 Career total = 441 PTP-1000 pts | |||||
| 14 | Golf▾ | 434 | 13 | ▼1 | 1·—·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 2/8w/ Santiago Velasquez×0.6log₂2 = 600 pair → +300 S3Div 1 · base 1000finished 6/8w/ Vinthai Dusdeesurapoj×0.6log₂6 = 267 pair → +134 Career total = 434 PTP-1000 pts | |||||
| 15 | Vinthai Dusdeesurapoj▾ | 420 | 6 | ▼9 | 1·1·1 |
S1Div 1 · base 1000finished 5/8w/ Saran Ruckpanich×0.6log₂5 = 305 pair → +153 S2Div 1 · base 1000finished 6/9w/ Nicolas Kempf×0.6log₂6 = 267 pair → +134 S3Div 1 · base 1000finished 6/8w/ Golf×0.6log₂6 = 267 pair → +134 Career total = 420 PTP-1000 pts | |||||
| 16 | Dian van End▾ | 403 | 14 | ▼2 | —·1·2 |
S2Div 1 · base 1000finished 5/9w/ Santiago Velasquez×0.6log₂5 = 305 pair → +153 S3Div 2 · base 500finished 1/8w/ Bacalao×0.6log₂1 = 500 pair → +250 Career total = 403 PTP-1000 pts | |||||
| 17 | Bacalao▾ | 380 | 15 | ▼2 | 2·2·2 |
S1Div 2 · base 500finished 5/8w/ Nick Samson×0.6log₂5 = 153 pair → +76 S2Div 2 · base 500finished 8/9w/ Stefanos CC×0.6log₂8 = 108 pair → +54 S3Div 2 · base 500finished 1/8w/ Dian van End×0.6log₂1 = 500 pair → +250 Career total = 380 PTP-1000 pts | |||||
| 18 | Jaime Ekner▾ | 349 | 22 | ▲4 | 2·1·— |
S1Div 2 · base 500finished 1/8w/ Luke Padilla×0.6log₂1 = 500 pair → +250 S2Div 1 · base 1000finished 9/9w/ Reed Barbe×0.6log₂9 = 198 pair → +99 Career total = 349 PTP-1000 pts | |||||
| 19 | Pornphrom Vikitsreth▾ | 312 | 37 | ▲18 | 4·2·— |
S1Div 4 · base 125finished 1/8w/ Meik Rotrakarn×0.6log₂1 = 125 pair → +62 S2Div 2 · base 500finished 1/9w/ Meik Rotrakarn×0.6log₂1 = 500 pair → +250 Career total = 312 PTP-1000 pts | |||||
| 20 | Rung▾ | 300 | 25 | ▲5 | —·—·1 |
S3Div 1 · base 1000finished 2/8w/ Net T.×0.6log₂2 = 600 pair → +300 Career total = 300 PTP-1000 pts | |||||
| 21 | Pap Chenhansa▾ | 270 | 16 | ▼5 | 1·2·— |
S1Div 1 · base 1000finished 4/8w/ Rafael Garcia×0.6log₂4 = 360 pair → +180 S2Div 2 · base 500finished 4/9w/ Patrik×0.6log₂4 = 180 pair → +90 Career total = 270 PTP-1000 pts | |||||
| 22 | Luke Padilla▾ | 250 | 45 | ▲23 | 2·—·— |
S1Div 2 · base 500finished 1/8w/ Jaime Ekner×0.6log₂1 = 500 pair → +250 Career total = 250 PTP-1000 pts | |||||
| 23 | Nicolas Kempf▾ | 242 | 18 | ▼5 | —·1·1 |
S2Div 1 · base 1000finished 6/9w/ Vinthai Dusdeesurapoj×0.6log₂6 = 267 pair → +134 S3Div 1 · base 1000finished 8/8w/ Andre Freire×0.6log₂8 = 216 pair → +108 Career total = 242 PTP-1000 pts | |||||
| 24 | Alvaro▾ | 234 | 17 | ▼7 | 1·2·2 |
S1Div 1 · base 1000finished 8/8w/ Alberto Morales×0.6log₂8 = 216 pair → +108 S2Div 2 · base 500finished 7/9w/ Alberto Morales×0.6log₂7 = 119 pair → +60 S3Div 2 · base 500finished 6/8w/ Stefanos CC×0.6log₂6 = 134 pair → +67 Career total = 234 PTP-1000 pts | |||||
| 25 | David Maxwell▾ | 222 | 28 | ▲3 | —·1·— |
S2Div 1 · base 1000finished 3/9w/ Arnav×0.6log₂3 = 445 pair → +223 Career total = 222 PTP-1000 pts | |||||
| 26 | AJ▾ | 222 | 29 | ▲3 | 1·—·— |
S1Div 1 · base 1000finished 3/8w/ Reed Barbe×0.6log₂3 = 445 pair → +223 Career total = 222 PTP-1000 pts | |||||
| 27 | Arthur Eldin▾ | 222 | 29 | ▲2 | —·—·1 |
S3Div 1 · base 1000finished 3/8w/ Rafael Garcia×0.6log₂3 = 445 pair → +223 Career total = 222 PTP-1000 pts | |||||
| 28 | Alberto Morales▾ | 222 | 21 | ▼7 | 1·2·2 |
S1Div 1 · base 1000finished 8/8w/ Alvaro×0.6log₂8 = 216 pair → +108 S2Div 2 · base 500finished 7/9w/ Alvaro×0.6log₂7 = 119 pair → +60 S3Div 2 · base 500finished 8/8w/ Nestor Sanchez×0.6log₂8 = 108 pair → +54 Career total = 222 PTP-1000 pts | |||||
| 29 | Dominik Schaufler▾ | 216 | 19 | ▼10 | 2·2·2 |
S1Div 2 · base 500finished 4/8w/ Stefanos CC×0.6log₂4 = 180 pair → +90 S2Div 2 · base 500finished 9/9w/ Christoph Kaesler×0.6log₂9 = 99 pair → +50 S3Div 2 · base 500finished 5/8w/ Christoph Kaesler×0.6log₂5 = 153 pair → +76 Career total = 216 PTP-1000 pts | |||||
| 30 | Venky H▾ | 215 | 35 | ▲5 | 3·—·2 |
S1Div 3 · base 250finished 1/8w/ Arin Ratnakovit×0.6log₂1 = 250 pair → +125 S3Div 2 · base 500finished 4/8w/ Arin Ratnakovit×0.6log₂4 = 180 pair → +90 Career total = 215 PTP-1000 pts | |||||
| 31 | Arin Ratnakovit▾ | 215 | 35 | ▲4 | 3·—·2 |
S1Div 3 · base 250finished 1/8w/ Venky H×0.6log₂1 = 250 pair → +125 S3Div 2 · base 500finished 4/8w/ Venky H×0.6log₂4 = 180 pair → +90 Career total = 215 PTP-1000 pts | |||||
| 32 | Stefanos CC▾ | 211 | 20 | ▼12 | 2·2·2 |
S1Div 2 · base 500finished 4/8w/ Dominik Schaufler×0.6log₂4 = 180 pair → +90 S2Div 2 · base 500finished 8/9w/ Bacalao×0.6log₂8 = 108 pair → +54 S3Div 2 · base 500finished 6/8w/ Alvaro×0.6log₂6 = 134 pair → +67 Career total = 211 PTP-1000 pts | |||||
| 33 | Rory Kirkham▾ | 186 | 31 | ▼2 | 3·2·— |
S1Div 3 · base 250finished 2/8w/ JP van der Merwe×0.6log₂2 = 150 pair → +75 S2Div 2 · base 500finished 3/9w/ JP van der Merwe×0.6log₂3 = 223 pair → +111 Career total = 186 PTP-1000 pts | |||||
| 34 | JP van der Merwe▾ | 186 | 31 | ▼3 | 3·2·— |
S1Div 3 · base 250finished 2/8w/ Rory Kirkham×0.6log₂2 = 150 pair → +75 S2Div 2 · base 500finished 3/9w/ Rory Kirkham×0.6log₂3 = 223 pair → +111 Career total = 186 PTP-1000 pts | |||||
| 35 | Igor Sykora▾ | 186 | 33 | ▼2 | —·3·2 |
S2Div 3 · base 250finished 2/9w/ jeremy clodong×0.6log₂2 = 150 pair → +75 S3Div 2 · base 500finished 3/8w/ jeremy clodong×0.6log₂3 = 223 pair → +111 Career total = 186 PTP-1000 pts | |||||
| 36 | jeremy clodong▾ | 186 | 33 | ▼3 | —·3·2 |
S2Div 3 · base 250finished 2/9w/ Igor Sykora×0.6log₂2 = 150 pair → +75 S3Div 2 · base 500finished 3/8w/ Igor Sykora×0.6log₂3 = 223 pair → +111 Career total = 186 PTP-1000 pts | |||||
| 37 | Bhonekhantkyaw▾ | 178 | 26 | ▼11 | 2·2·— |
S1Div 2 · base 500finished 3/8w/ Memmo×0.6log₂3 = 223 pair → +111 S2Div 2 · base 500finished 6/9w/ Memmo×0.6log₂6 = 134 pair → +67 Career total = 178 PTP-1000 pts | |||||
| 38 | Memmo▾ | 178 | 26 | ▼12 | 2·2·— |
S1Div 2 · base 500finished 3/8w/ Bhonekhantkyaw×0.6log₂3 = 223 pair → +111 S2Div 2 · base 500finished 6/9w/ Bhonekhantkyaw×0.6log₂6 = 134 pair → +67 Career total = 178 PTP-1000 pts | |||||
| 39 | Leandro Chazarreta▾ | 153 | 40 | ▲1 | —·—·1 |
S3Div 1 · base 1000finished 5/8w/ Vatsal Tolasaria×0.6log₂5 = 305 pair → +153 Career total = 153 PTP-1000 pts | |||||
| 40 | Roy Goldstein▾ | 150 | 49 | ▲9 | —·2·— |
S2Div 2 · base 500finished 2/9w/ Thibault Dao-van×0.6log₂2 = 300 pair → +150 Career total = 150 PTP-1000 pts | |||||
| 41 | Thibault Dao-van▾ | 150 | 49 | ▲8 | —·2·— |
S2Div 2 · base 500finished 2/9w/ Roy Goldstein×0.6log₂2 = 300 pair → +150 Career total = 150 PTP-1000 pts | |||||
| 42 | Pranay Sharma▾ | 150 | 51 | ▲9 | 2·—·— |
S1Div 2 · base 500finished 2/8w/ Vatsal Tolasaria×0.6log₂2 = 300 pair → +150 Career total = 150 PTP-1000 pts | |||||
| 43 | Maris Aboltins▾ | 150 | 51 | ▲8 | —·—·2 |
S3Div 2 · base 500finished 2/8w/ Simon Miguez×0.6log₂2 = 300 pair → +150 Career total = 150 PTP-1000 pts | |||||
| 44 | Simon Miguez▾ | 150 | 51 | ▲7 | —·—·2 |
S3Div 2 · base 500finished 2/8w/ Maris Aboltins×0.6log₂2 = 300 pair → +150 Career total = 150 PTP-1000 pts | |||||
| 45 | Patrik▾ | 144 | 38 | ▼7 | 2·2·— |
S1Div 2 · base 500finished 8/8w/ Seva×0.6log₂8 = 108 pair → +54 S2Div 2 · base 500finished 4/9w/ Pap Chenhansa×0.6log₂4 = 180 pair → +90 Career total = 144 PTP-1000 pts | |||||
| 46 | Bprem Simmonds▾ | 134 | 43 | ▼3 | 1·—·— |
S1Div 1 · base 1000finished 6/8w/ Kavi r×0.6log₂6 = 267 pair → +134 Career total = 134 PTP-1000 pts | |||||
| 47 | Nick Samson▾ | 132 | 39 | ▼8 | 2·3·— |
S1Div 2 · base 500finished 5/8w/ Bacalao×0.6log₂5 = 153 pair → +76 S2Div 3 · base 250finished 3/9w/ Alexander×0.6log₂3 = 111 pair → +56 Career total = 132 PTP-1000 pts | |||||
| 48 | Christoph Kaesler▾ | 126 | 41 | ▼7 | —·2·2 |
S2Div 2 · base 500finished 9/9w/ Dominik Schaufler×0.6log₂9 = 99 pair → +50 S3Div 2 · base 500finished 5/8w/ Dominik Schaufler×0.6log₂5 = 153 pair → +76 Career total = 126 PTP-1000 pts | |||||
| 49 | Simone▾ | 125 | 65 | ▲16 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 1/9w/ Matteo Fossati×0.6log₂1 = 250 pair → +125 Career total = 125 PTP-1000 pts | |||||
| 50 | Matteo Fossati▾ | 125 | 65 | ▲15 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 1/9w/ Simone×0.6log₂1 = 250 pair → +125 Career total = 125 PTP-1000 pts | |||||
| 51 | David Cuerva▾ | 125 | 65 | ▲14 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 1/8w/ Ale Rodríguez×0.6log₂1 = 250 pair → +125 Career total = 125 PTP-1000 pts | |||||
| 52 | Ale Rodríguez▾ | 125 | 65 | ▲13 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 1/8w/ David Cuerva×0.6log₂1 = 250 pair → +125 Career total = 125 PTP-1000 pts | |||||
| 53 | Nestor Sanchez▾ | 121 | 42 | ▼11 | 2·—·2 |
S1Div 2 · base 500finished 6/8w/ Samuel Soussi×0.6log₂6 = 134 pair → +67 S3Div 2 · base 500finished 8/8w/ Alberto Morales×0.6log₂8 = 108 pair → +54 Career total = 121 PTP-1000 pts | |||||
| 54 | Lucas Paulin▾ | 119 | 44 | ▼10 | —·1·— |
S2Div 1 · base 1000finished 7/9w/ Rafael Garcia×0.6log₂7 = 238 pair → +119 Career total = 119 PTP-1000 pts | |||||
| 55 | Pablo Padilla▾ | 119 | 46 | ▼9 | —·—·1 |
S3Div 1 · base 1000finished 7/8w/ Reed Barbe×0.6log₂7 = 238 pair → +119 Career total = 119 PTP-1000 pts | |||||
| 56 | Kornkit Kitsomsub▾ | 108 | 47 | ▼9 | —·1·— |
S2Div 1 · base 1000finished 8/9w/ Kavi r×0.6log₂8 = 216 pair → +108 Career total = 108 PTP-1000 pts | |||||
| 57 | Andre Freire▾ | 108 | 56 | ▼1 | —·—·1 |
S3Div 1 · base 1000finished 8/8w/ Nicolas Kempf×0.6log₂8 = 216 pair → +108 Career total = 108 PTP-1000 pts | |||||
| 58 | Julio Bellota▾ | 89 | 54 | ▼4 | 3·3·— |
S1Div 3 · base 250finished 3/8w/ Stephane Renaudin×0.6log₂3 = 111 pair → +56 S2Div 3 · base 250finished 6/9w/ stephane renaudin×0.6log₂6 = 67 pair → +33 Career total = 89 PTP-1000 pts | |||||
| 59 | Seva▾ | 81 | 57 | ▼2 | 2·3·— |
S1Div 2 · base 500finished 8/8w/ Patrik×0.6log₂8 = 108 pair → +54 S2Div 3 · base 250finished 8/9w/ Sigfried Siedentopf×0.6log₂8 = 54 pair → +27 Career total = 81 PTP-1000 pts | |||||
| 60 | Ob Suwanprateep▾ | 80 | 48 | ▼12 | 4·4·3 |
S1Div 4 · base 125finished 5/8w/ Ty Leeaphorn×0.6log₂5 = 38 pair → +19 S2Div 4 · base 125finished 3/9w/ Voraphol Nithipitigan×0.6log₂3 = 56 pair → +28 S3Div 3 · base 250finished 6/8w/ Ched×0.6log₂6 = 67 pair → +33 Career total = 80 PTP-1000 pts | |||||
| 61 | Pae Ketumarn▾ | 78 | 55 | ▼6 | 3·3·— |
S1Div 3 · base 250finished 6/8w/ Game H×0.6log₂6 = 67 pair → +33 S2Div 3 · base 250finished 4/9w/ Kenny×0.6log₂4 = 90 pair → +45 Career total = 78 PTP-1000 pts | |||||
| 62 | Alex Friedlander▾ | 76 | 60 | ▼2 | —·2·— |
S2Div 2 · base 500finished 5/9w/ Prakhun Phornprapha×0.6log₂5 = 153 pair → +76 Career total = 76 PTP-1000 pts | |||||
| 63 | Prakhun Phornprapha▾ | 76 | 60 | ▼3 | —·2·— |
S2Div 2 · base 500finished 5/9w/ Alex Friedlander×0.6log₂5 = 153 pair → +76 Career total = 76 PTP-1000 pts | |||||
| 64 | Panitan Satittommarong▾ | 75 | 75 | ▲11 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 2/8w/ Luke Sav×0.6log₂2 = 150 pair → +75 Career total = 75 PTP-1000 pts | |||||
| 65 | Luke Sav▾ | 75 | 75 | ▲10 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 2/8w/ Panitan Satittommarong×0.6log₂2 = 150 pair → +75 Career total = 75 PTP-1000 pts | |||||
| 66 | Marco Guida▾ | 75 | 58 | ▼8 | 3·3·— |
S1Div 3 · base 250finished 4/8w/ Robert Tyler×0.6log₂4 = 90 pair → +45 S2Div 3 · base 250finished 7/9w/ Robert Tyler×0.6log₂7 = 60 pair → +30 Career total = 75 PTP-1000 pts | |||||
| 67 | Robert Tyler▾ | 75 | 58 | ▼9 | 3·3·— |
S1Div 3 · base 250finished 4/8w/ Marco Guida×0.6log₂4 = 90 pair → +45 S2Div 3 · base 250finished 7/9w/ Marco Guida×0.6log₂7 = 60 pair → +30 Career total = 75 PTP-1000 pts | |||||
| 68 | Samuel Soussi▾ | 67 | 64 | ▼4 | 2·—·— |
S1Div 2 · base 500finished 6/8w/ Nestor Sanchez×0.6log₂6 = 134 pair → +67 Career total = 67 PTP-1000 pts | |||||
| 69 | jQrgen▾ | 63 | 62 | ▼7 | 3·3·— |
S1Div 3 · base 250finished 5/8w/ Mark Suchy×0.6log₂5 = 76 pair → +38 S2Div 3 · base 250finished 9/9w/ Super'K×0.6log₂9 = 50 pair → +25 Career total = 63 PTP-1000 pts | |||||
| 70 | Pukao Su-Ngan▾ | 62 | 96 | ▲26 | —·4·— |
S2Div 4 · base 125finished 1/9w/ Noah Sumayao×0.6log₂1 = 125 pair → +62 Career total = 62 PTP-1000 pts | |||||
| 71 | Noah Sumayao▾ | 62 | 96 | ▲25 | —·4·— |
S2Div 4 · base 125finished 1/9w/ Pukao Su-Ngan×0.6log₂1 = 125 pair → +62 Career total = 62 PTP-1000 pts | |||||
| 72 | Kenny▾ | 62 | 63 | ▼9 | 4·3·— |
S1Div 4 · base 125finished 6/8w/ Francisco Oirdobro×0.6log₂6 = 33 pair → +17 S2Div 3 · base 250finished 4/9w/ Pae Ketumarn×0.6log₂4 = 90 pair → +45 Career total = 62 PTP-1000 pts | |||||
| 73 | Patrick▾ | 60 | 69 | ▼4 | 2·—·— |
S1Div 2 · base 500finished 7/8w/ Pierluigi Pollio×0.6log₂7 = 119 pair → +60 Career total = 60 PTP-1000 pts | |||||
| 74 | Pierluigi Pollio▾ | 60 | 69 | ▼5 | 2·—·— |
S1Div 2 · base 500finished 7/8w/ Patrick×0.6log₂7 = 119 pair → +60 Career total = 60 PTP-1000 pts | |||||
| 75 | Flo▾ | 60 | 69 | ▼6 | —·—·2 |
S3Div 2 · base 500finished 7/8w/ Nico×0.6log₂7 = 119 pair → +60 Career total = 60 PTP-1000 pts | |||||
| 76 | Nico▾ | 60 | 69 | ▼7 | —·—·2 |
S3Div 2 · base 500finished 7/8w/ Flo×0.6log₂7 = 119 pair → +60 Career total = 60 PTP-1000 pts | |||||
| 77 | Alexander▾ | 56 | 80 | ▲3 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 3/9w/ Nick Samson×0.6log₂3 = 111 pair → +56 Career total = 56 PTP-1000 pts | |||||
| 78 | Stephane Renaudin▾ | 56 | 81 | ▲3 | 3·—·— |
S1Div 3 · base 250finished 3/8w/ Julio Bellota×0.6log₂3 = 111 pair → +56 Career total = 56 PTP-1000 pts | |||||
| 79 | Anmol Jhaveri▾ | 56 | 81 | ▲2 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 3/8w/ Kevin Huppertz×0.6log₂3 = 111 pair → +56 Career total = 56 PTP-1000 pts | |||||
| 80 | Kevin Huppertz▾ | 56 | 81 | ▲1 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 3/8w/ Anmol Jhaveri×0.6log₂3 = 111 pair → +56 Career total = 56 PTP-1000 pts | |||||
| 81 | Umberto Porrone▾ | 45 | 73 | ▼8 | 4·4·— |
S1Div 4 · base 125finished 4/8w/ Manuelo pintore×0.6log₂4 = 45 pair → +22 S2Div 4 · base 125finished 4/9w/ Manuelo pintore×0.6log₂4 = 45 pair → +22 Career total = 45 PTP-1000 pts | |||||
| 82 | Manuelo pintore▾ | 45 | 73 | ▼9 | 4·4·— |
S1Div 4 · base 125finished 4/8w/ Umberto Porrone×0.6log₂4 = 45 pair → +22 S2Div 4 · base 125finished 4/9w/ Umberto Porrone×0.6log₂4 = 45 pair → +22 Career total = 45 PTP-1000 pts | |||||
| 83 | Tom S▾ | 45 | 86 | ▲3 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 4/8w/ JROC×0.6log₂4 = 90 pair → +45 Career total = 45 PTP-1000 pts | |||||
| 84 | JROC▾ | 45 | 86 | ▲2 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 4/8w/ Tom S×0.6log₂4 = 90 pair → +45 Career total = 45 PTP-1000 pts | |||||
| 85 | Christian Ranford▾ | 44 | 77 | ▼8 | 4·4·— |
S1Div 4 · base 125finished 3/8w/ Bond Akkarasawart×0.6log₂3 = 56 pair → +28 S2Div 4 · base 125finished 6/9w/ Bond Akkarasawart×0.6log₂6 = 33 pair → +17 Career total = 44 PTP-1000 pts | |||||
| 86 | Bond Akkarasawart▾ | 44 | 77 | ▼9 | 4·4·— |
S1Div 4 · base 125finished 3/8w/ Christian Ranford×0.6log₂3 = 56 pair → +28 S2Div 4 · base 125finished 6/9w/ Christian Ranford×0.6log₂6 = 33 pair → +17 Career total = 44 PTP-1000 pts | |||||
| 87 | El Nasi▾ | 40 | 84 | ▼3 | 4·—·3 |
S1Div 4 · base 125finished 8/8w/ Max Trullas Moreno×0.6log₂8 = 27 pair → +13 S3Div 3 · base 250finished 8/8w/ Max Trullas Moreno×0.6log₂8 = 54 pair → +27 Career total = 40 PTP-1000 pts | |||||
| 88 | Max Trullas Moreno▾ | 40 | 84 | ▼4 | 4·—·3 |
S1Div 4 · base 125finished 8/8w/ El Nasi×0.6log₂8 = 27 pair → +13 S3Div 3 · base 250finished 8/8w/ El Nasi×0.6log₂8 = 54 pair → +27 Career total = 40 PTP-1000 pts | |||||
| 89 | Ty Leeaphorn▾ | 38 | 79 | ▼10 | 4·4·— |
S1Div 4 · base 125finished 5/8w/ Ob Suwanprateep×0.6log₂5 = 38 pair → +19 S2Div 4 · base 125finished 5/9w/ Pollawat Teeravithayapinyo×0.6log₂5 = 38 pair → +19 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 90 | morgan daniel▾ | 38 | 88 | ▼2 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 5/9w/ Maël×0.6log₂5 = 76 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 91 | Maël▾ | 38 | 88 | ▼3 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 5/9w/ morgan daniel×0.6log₂5 = 76 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 92 | Mark Suchy▾ | 38 | 90 | ▼2 | 3·—·— |
S1Div 3 · base 250finished 5/8w/ jQrgen×0.6log₂5 = 76 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 93 | Samuel Brown▾ | 38 | 90 | ▼3 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 5/8w/ Lee×0.6log₂5 = 76 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 94 | Lee▾ | 38 | 90 | ▼4 | —·—·3 |
S3Div 3 · base 250finished 5/8w/ Samuel Brown×0.6log₂5 = 76 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 95 | Gabriel Hollenbeck▾ | 38 | 102 | ▲7 | —·4·— |
S2Div 4 · base 125finished 2/9w/ Benjamin×0.6log₂2 = 75 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 96 | Benjamin▾ | 38 | 102 | ▲6 | —·4·— |
S2Div 4 · base 125finished 2/9w/ Gabriel Hollenbeck×0.6log₂2 = 75 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 97 | Pun Tanchanpong▾ | 38 | 105 | ▲8 | 4·—·— |
S1Div 4 · base 125finished 2/8w/ Aleksandr Arkhipov×0.6log₂2 = 75 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 98 | Aleksandr Arkhipov▾ | 38 | 105 | ▲7 | 4·—·— |
S1Div 4 · base 125finished 2/8w/ Pun Tanchanpong×0.6log₂2 = 75 pair → +38 Career total = 38 PTP-1000 pts | |||||
| 99 | stephane renaudin▾ | 33 | 93 | ▼6 | —·3·— |
S2Div 3 · base 250finished 6/9w/ Julio Bellota×0.6log₂6 = 67 pair → +33 Career total = 33 PTP-1000 pts | |||||
| 100 | Game H▾ | 33 | 94 | ▼6 | 3·—·— |
